Ausrüstung
Navigation
- 4 Wochen im Herbst 2023 - Intro
- 4 Wochen im Herbst 2023 - 1. Woche
- 4 Wochen im Herbst 2023 - 2. Woche
- 4 Wochen im Herbst 2023 - 3. Woche
- 4 Wochen im Herbst 2023 - 4. Woche
- 4 Wochen im Herbst 2023 - Ausrüstung
Ich wurde im Nachgang meiner Reise immer wieder zu meiner Ausrüstung, und den Erfahrungen damit, gefragt, und gehe an dieser Stelle gerne darauf ein.
Die Tour war von Anfang an als strassenorientiert geplant, mit der Option bei Bedarf auch Feldwege (neudeutsch Gravel) befahren zu können. Mit meinem Fairlight Strael 3.0 habe ich hier eine hervorragende, langstreckentaugliche Basis. Dank SON Delux Nabendynamo und Edelux II ist das Thema Beleuchtung gut abgedeckt und erlaubt es mir, nötigenfalls auch mal in der Dämmerung oder gar Nacht unterwegs zu sein. Das Trägersystem von Tailfin habe ich mit dem Hintergedanken an diese Reise beschafft, nutze es jedoch auch im Alltag und auf sehr langen Trainingsfahrten (300km plus) regelmässig. Es ist mir wichtig, dass das Gepäck fix montiert ist. Die im Bikepackingbereich beliebten Satteltaschen (Arschraketen) nutze ich seit über 10 Jahren und kenne ihre Vor- wie auch Nachteile sehr gut. Dazu kommt, dass ich mit meiner Körpergrösse zwangsläufig auch mehr Gepäckvolumen mitführen muss, wodurch ich bei Bikepackingtaschen an ein systembedingtes Limit stosse. Von Tailfin habe ich die Obertasche und zwei schmale Seitentaschen. Das ist auchreichend Platz, um mein komplettes Gepäck inkl Verpflegung mitzuführen. Kocher habe ich bewusst keinen mitgenommen, um das Gewicht tief zu halten. Generell war das Übernachten im Zelt eher als Option und Fallback geplant. Schlussendlich bin ich auf fünf Nächte im Zelt gekommen, alle davon auf Zeltplätzen. Die Möglichkeit, Appartements per App zu buchen ist heutzutage so ausgereift und (in der Nebensaison) günstig, dass sich die Frage nach dem Übernachtungsort von selbst beantwortet. Es stand für mich auch nie im Fokus, an möglichst abgelegenen Plätzen einsam im Zelt zu übernachten. Im Herbst ist es dazu auch schlicht zu lange dunkel und abends abseits der Küste zu kühl.
Ich habe im Vorfeld alle meine Ausrüstungsgegenstände gewogen, um das Gesamtgewicht optimieren zu können. Ausschlaggebend war eine erste Testfahrt, auf welcher ich starkes Aufschaukeln und Instabilität meines Velos beobachtet habe. Ich habe testweise Gewicht reduziert, was die Symptome massiv verringert hat. So bin ich durch Reduktion um gut 2.5kg herunter gekommen. Und hätte (siehe unten) sogar nochmals einiges sparen können, weil ich gewisse Ausrüstung unnötigerweise redundant ausgelegt habe. Das Problem, dass der Tailfin durch den grossen Hebel ein Velo instabil machen kann, wurde auch schon auf anderen Websites erwähnt. Ich denke, vor allem wenn der Rahmen eher auf Flex ausgelegt ist, macht es sich bemerkbar. Ich würde sagen, dass das Fairlight Strael 3.0 in meinem Setup an die Grenzen gekommen ist. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass Fairlight diesen Rahmen nicht für solche Nutzung bewirbt und mit dem Faran und Secan die dazu besser geeigneten Optionen im Angebot hat. Auch die Bereifung mit 32mm Conti 4Season ist bei schlechten Strassen und einem Systemgewicht von über 100kg heikel. Mit 5 Bar reduziert sich die Wahrscheinlichkeit von Durchschlägen zwar massiv, aber diesen Druck muss man mit der kleinen Handpumpe erst mal in die Pneu bekommen. Bei Tagesetappen von 100km und mehr ist alle paar Tage ein Aufpumpen und regelmässige Kontrolle notwendig, und Tankstellen mit funktionierender Druckluft finden sich im Balkan eher selten. Andererseits ist die Anzahl der Platten (5) bei den von mir gefahrenen Strassen und Wegen erstaunlich gering (siehe Bilder im Reisebericht). Ein Umrüsten auf Tubeless war für mich aufgrund der sonstigen Nutzung des Velos und der Nachteile wie stärkerer Luftverlust im Vergleich zu Schläuchen, Sauerei durch Dichtmilch bei grösseren Schäden sowie der Notwendigkeit, trotzdem Ersatzschläuche mitzunehmen (Maxalami geht nicht mit Rennveloslicks) keine Option.
Als Resumé würde ich sagen, dass ich eine solche Reise das nächste Mal ohne Zelt durchführen würde (vielleicht maximal eine Notfallmatte und Sommerschlafsack) und auf breitere Bereifung (bis 36mm sind im Fairlight Strael 3.0 möglich) setzen. Ein MTB oder Extremgravelbike ist in den Bergen eine tolle Sache, aber für mich als eher kilometerorientierten Fahrer viel zu langsam. Für Kringel vor Ort sicher genial, overall aber "nein danke!". Ansonsten hat sich das Setup sehr bewährt und wird als Referenz für meine zukünftigen Touren dienen.
Hier die Tabelle aller Dinge, welche ich dabei hatte. Unter "Benötigt" sind als Erkenntnis aus der Reise folgende Werte möglich: (m mandatory), (y yes), (n no)
Totalgewicht Equipment ohne Taschen | 9465 | ||||
Totalgewicht Equipment plus Taschen | 11425 | ||||
Velo-Equipment | Überlegungen (vor Reise) | Benötigt | Kommentar (nach Reise) | Gewicht in Gramm | Gewicht total |
Fairlight Strael 3.0 | m | 10800 | 10800 | ||
Tailfin Träger | m | 385 | 385 | ||
Tailfin Obertasche | m | 640 | 640 | ||
Tailfin Seitentaschen 2x | m | 1440 | 720 | ||
Lenkertasche | m | 150 | 150 | ||
Food Pouch | m | 65 | 65 | ||
Subtotal | 1960 | ||||
Kleider Velo | |||||
Velohose 2x | 1x am Körper | n | 1x reicht | 180 | 180 |
Untershirt 2x | 1x am Körper | n | 1x reicht | 110 | 110 |
Trikot 2x | 1x am Körper | n | 1x reicht | 145 | 145 |
Armlinge | m | 59 | 59 | ||
Knielinge | m | 91 | 91 | ||
Velosocken 1x | Am Körper | n | 37 | ||
Velohandschuhe kurz | Am Körper | j | 43 | ||
Leichte Weste | n | Shakedry als Alternative reicht | 112 | 112 | |
Windjacke violett | j | Da war ich froh darum! | 359 | 359 | |
Goretex Shakedry | m | 165 | 165 | ||
Buff 2x | m | 1x reicht | 64 | 64 | |
Kopftuch | n | Buff nehmen | 21 | 21 | |
Velokappe | Am Körper | j | 25 | ||
Veloschuhe Fizik | Am Körper | j | 980 | ||
Helm | Am Körper | m | 287 | ||
Warnweste UL | j | 100 | 100 | ||
Subtotal | 1406 | ||||
Kleider Alltag | |||||
Craghopper NosiLife Pro Convertible Hose | Zu kaufen Transa | j | 345 | 345 | |
T-Shirt Merino (grün) | Alternative: T-Shirt Polyester | j | 137 | 137 | |
Merino Langarm (dunkelblau, dünn) | j | 236 | 236 | ||
Unterhose | j | 50 | 50 | ||
Trekkingsocken | j | 49 | 49 | ||
Daunenjacke Salomon | j | 326 | 326 | ||
Zehenschlappen | j | 275 | 275 | ||
Badehose | j | 66 | 66 | ||
Badekappe | j | 56 | 56 | ||
Kleine Schwimmbrille | Hülle überflüssig | j | In Plastiksack verpackt | 100 | 100 |
Mit ZipOff Hose überflüssig | n | Wieso trotzdem mitgenommen? | 151 | 151 | |
T-Shirt Polyester weissblau dünn | n | 98 | 98 | ||
Kleidertaschen 4x | Ev auf 3 reduzieren möglich? | j | 420 | 420 | |
Mikrofaser-Handtuch halbiert | j | 85 | 85 | ||
Subtotal | 2053 | ||||
Reparaturmaterial | |||||
2 Ersatzschläuche | j | 320 | 320 | ||
2 Reifenheber | j | 20 | 20 | ||
Flickset | j | 25 | 25 | ||
Ventiltool | m | Ist im Werkzeug enthalten | 7 | 7 | |
Luftpumpe | m | 150 | 150 | ||
Topeak HEXUS X TOOL, 21 Funktionen | m | 172 | 172 | ||
Kettenöl | m | 44 | 44 | ||
Schaltauge | m | 8 | 8 | ||
1 Satz Bremsklötze vorne/hinten | m | 64 | 64 | ||
Bremsblockierer | n | 4 | 4 | ||
Kettenschloss | m | 12 | 12 | ||
Schaltzug hinten | m | 17 | 17 | ||
Velcro Straps | m | 11 | 11 | ||
Kabelbinder | m | 17 | 17 | ||
Tape | j | 9 | 9 | ||
Subtotal | 880 | ||||
Unterkunft | |||||
Zelt Big Agnes Copper Spur HV UL2 mit Innenzelt und Bodenmatte |
j | Appartments bessere Option | 1650 | 1650 | |
Exped Ultra 3R MW | j | Appartments bessere Option | 638 | 638 | |
Schlafsack Cumulus Lite Line 300 | j | Appartments bessere Option | 727 | 727 | |
Subtotal | 3015 | ||||
Verpflegung | |||||
2 Bidons 800ml | j | Evtl dritte Flasche als Option? | 166 | 166 | |
Micropur Filterflasche | n | Trinkwasser gut erhältlich | 106 | 106 | |
Subtotal | 272 | ||||
Hygiene | |||||
Mini-Necessaire | m | 71 | 71 | ||
Zahnbürste | m | 0 | |||
Zahnpasta | m | 0 | |||
Zahnseide | m | 0 | |||
Nagelknipser | j | 50 | 50 | ||
Pinzette | m | 20 | 20 | ||
Deo | Kein Nivea wegen Glas! | j | 50 | 50 | |
Einwegrasierer | j | 15 | 15 | ||
Medikamente | m | 50 | 50 | ||
Ibuprofen | 0 | ||||
Paracetamol | 0 | ||||
Durchfallmittel | 0 | ||||
1. Hilfe Set | m | 165 | 165 | ||
Gesässcreme | j | 29 | 29 | ||
Sonnencreme und Lippenstick | j | 52 | 52 | ||
Mückenspray (klein) | j | 50 | 50 | ||
Anti-Juck | j | 20 | 20 | ||
Nastücher / WC-Papier | j | 50 | 50 | ||
Subtotal | 622 | ||||
Elektrisches | |||||
Garmin 1040 | m | 127 | 127 | ||
Ladegerät QuickCharge USB | m | 39 | 39 | ||
Powerbank 5000mA mit Kabeln im Säckli | m | 150 | 150 | ||
Samsung S10e | m | 184 | 184 | ||
Kopfhörer Bluetooth | j | 25 | 25 | ||
Tastatur Bluetooth | n | Überflüssig | 119 | 119 | |
Stirnlampe | j | 85 | 85 | ||
Subtotal | 729 | ||||
Sonstiges | |||||
Ausweise, Karten etc | m | 50 | 50 | ||
2-3 Gefrierbeutel | m | 5 | 5 | ||
Sonnenbrille | m | 30 | 30 | ||
Sackmesser Victorinox Rucksack | j | Zu gross / schwer | 105 | ||
Feuerzeug | n | 17 | 17 | ||
Wasserdichter Packsack für Elektro | j | 23 | 23 | ||
Mini-Rucksack Decathlon | j | Super fürs Einkaufen | 44 | 44 | |
Veloschloss | j | 210 | 210 | ||
Schlafbrille | n | 6 | 6 | ||
Subtotal | 488 | ||||
Totalgewicht Equipment ohne Taschen | 9465 | ||||
Totalgewicht Equipment plus Taschen | 11425 | ||||
Total | 22225 |
Navigation
- 4 Wochen im Herbst 2023 - Intro
- 4 Wochen im Herbst 2023 - 1. Woche
- 4 Wochen im Herbst 2023 - 2. Woche
- 4 Wochen im Herbst 2023 - 3. Woche
- 4 Wochen im Herbst 2023 - 4. Woche
- 4 Wochen im Herbst 2023 - Ausrüstung